Le parc industriel de Beresford est situé au centre-ouest de la ville délimité par la route 11 et la rue Acadie à 10 kilomètres au nord de Bathurst.
EMPLACEMENT : | |
Superficie total | 42 acres |
Disponible | Environ 12 acres |
Prix du terrain | 6 000$ / acre (négociable) |
Environnemental | Les terrains disponibles ont fait l’objet d’une étude environnemental de type I avec résultat conforme. Celle-ci est disponible pour les projets sérieux. |
TOPOGRAPHIE : | |
Pente | 1% (approximatif) |
Végétation | Boisé dense – jeunes arbres |
Dépots de surface | 1-2 pieds de sol organique sur sable dense |
Capacité portante | 2 000 lbs / pied carré |
Roche en place | Une profondeur variant de 2 à 8 pieds |
SERVICES : | |
Électricité | Triphasée fils aériens – Énergie NB offre des services adaptés aux besoins |
Éclairage de rue | Offert par la municipalité |
Protection-incendies | Offerte par la municipalité |
Eau potable | Accès au système de la municipalité |
Égouts | Accès au système de la municipalité |
Voies | Gravillonnage de scellement |
TRANSPORT : | |
Routier | Accès immédiate à la route 11 (Transcanadienne) |
Ferroviaire | Embranchement ferroviaire à 0,5 km de la voie principale Halifax/Montréal (CN) |
Aérien | 10 km de l’Aéroport régional de Bathurst |
Maritime / Atlantique | 35 km du Port de Belledune (Port de mer en eau profonde) |
IMPÔT FONCIER : | |
Taxe commerciale | 4.4714 / 100$ d’évaluation sur la propriété foncière, équipement exclue |
PROPRIÉTAIRE / AGENT(S) : | |
Ville de Beresford | Pour renseignements : M. Vincent Poirier; Directeur des relations stratégiques 855-2, rue Principale Beresford, (N.-B.) E8K 1T3 Téléphone : (506) 542-2717 Courriel : vincent@beresford.ca |